EAN-13 Spezifikationen
Im Folgenden finden Sie einige Richtlinien für die Abmessungen von Barcodes auf Ihrem Produkt. Diese Informationen sind besonders wichtig falls Sie einen Prüfbericht benötigen. Es ist ebenfalls eine gute Richtlinie, um eine gute Scanbarkeit zu gewähren. Wenn möglich, sollten Sie die Barcode-Größe auch im Standardformat lassen. Wenn Sie die Größe außerhalb dieser Maße verwenden, wird Ihr Barcode von manchen Händlern akzeptiert, von anderen aber auch nicht.
Vergrößerungsfaktor
Der zulässige Vergrößerungsfaktor von EAN-13-Barcodes für den Einzelhandel beträgt 80% – 200% (X-Maß 0,26 mm–0,66 mm).
Eine zulässige minimale Größe von 75% (X-Maß 0,25 mm) ist nur bei Bedarf (z.B. thermischen) Druckverfahren anwendbar. In diesem Fall sollte die Balkenhöhe niemals unter der geforderten Mindesthöhe für eine 80%ige Barcode-Größe sein.
Wo Gegenstände auch in großen Warenverteilzentren (automatisches scannen) gescannt werden, ist die zulässige Vergrößerung 150% bis 200% (X-Maß 0,50 mm – 0,66 mm).
Klarschrift
Die Klarschriftzeile sollte unter dem Barcode-Symbol gedruckt werden.
Die empfohlene Schriftart für die Klarschriftzeile ist OCR-B in einer Höhe von 2,75 mm bei nominaler Größe (Vergrößerung von 100%, X-Maß 0,33 mm). Diese Schrift ist nur eine Empfehlung – alternative Type-Schriftarten und Schriftgrößen sind zulässig, wenn die Ziffern gut lesbar sind.
Abmessungen (Alle Masse in mm)
Vergrößerungsfaktor | Modulbreite/ X-Dimension |
Balkenbreite | Balkenhöhe |
Linker Ruhebereich |
Rechter Ruhebereich |
0.80 | 0.26 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 0.28 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 0.30 | 28.22 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 0.31 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 0.33 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 0.35 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 0.36 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 0.38 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 0.40 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 0.41 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 0.43 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 0.45 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 0.46 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 0.48 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 0.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 0.51 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 0.53 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 0.54 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 0.56 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 0.58 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 0.59 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 0.61 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 0.63 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 0.64 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 0.66 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Begriffe:
– Balkenbreite = Breite des Barcodesymbols exklusive des Ruhebereichs
– Balkenhöhe = Höhe der Balken exklusive der Kontrollbalken
– Ruhebereich = Der weiße Bereich, der rechts und links neben den Balken frei (weiß) bleiben muss
In Bezug auf die Tintenverteilung und Druckungenauigkeiten ist es immer eine gute Idee mehr Platz für den Ruhebereich zu lassen als es laut Standard erforderlich ist.
Wenn Ihnen irgendwelche Begriffe unklar sind und diese nicht in unserer Begriffserklärung stehen, kontaktieren Sie uns gern.
Wenn Sie einen Barcode-Prüfbericht benötigen, können Sie diesen hier bestellen.